Orientation, méthodes de travail
Bilan de compétences
Coaching, développement personnel
Formation équipes pédagogiques
Mise à disposition des outils d'orientation et de méthodes de travail.
Nous sommes certifiés Qualiopi au titre des bilans de compétences et des formations.
Les locaux d'ET-CO Libres d'Apprendre permettent l'accueil des personnes à mobilité réduite. Pour les autres handicaps, nous consulter.
Indicateur de résultats d'évaluation satisfaction | Taux de satisfaction | |||
---|---|---|---|---|
Trés Satistfaisant | Satisfaisant | Insatisfaisant | Trés insatisfaisant | |
Conditions matérielles | 86 (40%) | 115 (51%) | 19 (8,6%) | 1 (0,4%) |
Respect des étapes et contenus | 123 (56,3%) | 92 (41%) | 5 (2,3%) | 1 (0,4%) |
Encadrement technique | 151 (71%) | 49 (24,1%) | 10 (4,5%) | 1 (0,4%) |
Adaptation aux besoins | 119 (54%) | 81 (36%) | 21 (9,5%) | 3 (1,4%) |
Échanges et sentiment d'écoute | 145 (67%) | 56 (25%) | 18 (7%) | 2 (1%) |
Satisfaction générale | 116 (53%) | 88 (40%) | 14 (5,7%) | 3 (1,3%) |
Enquète de satisfaction réalisée sur un effectif de 221 personnes |
Indicateur de résultats d'évaluation satisfaction | Taux de satisfaction | |||
---|---|---|---|---|
Trés Satistfaisant | Satisfaisant | Insatisfaisant | Trés insatisfaisant | |
Conditions matérielles | 82% | 18% | 0% | 0% |
Respect des étapes et contenus | 100% | 0% | 0% | 0% |
Encadrement technique | 100% | 0% | 0% | 0% |
Adaptation aux besoins | 100% | 0% | 0% | 0% |
Échanges et sentiment d'écoute | 100% | 0% | 0% | 0% |
Satisfaction générale | 100% | 0% | 0% | 0% |
Chiffres provisoires - Enquète de satisfaction réalisée sur un effectif de X personnes |
ETCO LIBRES D'APPRENDRE
SIREN: 883834905
RCS: Evreux B 883 834 905