
La formation « Coordonner les actions sur l’orientation dans un établissement » est en cours de certification RS.
Orientation, méthodes de travail
Bilan de compétences
Coaching, développement personnel
Formation équipes pédagogiques
Mise à disposition des outils d'orientation et de méthodes de travail.
Nous sommes certifiés Qualiopi au titre des bilans de compétences et des formations.
Les locaux d'ET-CO Libres d'Apprendre permettent l'accueil des personnes à mobilité réduite. Pour les autres handicaps, nous consulter.
| Indicateur de résultats d'évaluation satisfaction | Taux de satisfaction | |||
|---|---|---|---|---|
| Trés Satistfaisant | Satisfaisant | Insatisfaisant | Trés insatisfaisant | |
| Conditions matérielles | 162 (35%) | 255 (55%) | 42 (9%) | 2 (0,4%) |
| Respect des étapes et contenus | 261 (57%) | 189 (41%) | 9 (2%) | 1 (0,2%) |
| Encadrement technique | 359 (78%) | 89 (19%) | 12 (2,6%) | 1 (0,2%) |
| Adaptation aux besoins | 301 (65%) | 150 (32%) | 6 (1.3%) | 4 (0.8%) |
| Échanges et sentiment d'écoute | 338 (73%) | 91 (20%) | 31 (7%) | 1 (0,2%) |
| Satisfaction générale | 295 (63%) | 147 (32%) | 17 (3,7%) | 2 (1,3%) |
| Enquète de satisfaction réalisée sur un effectif de 461 personnes | ||||
| Indicateur de résultats d'évaluation satisfaction | Taux de satisfaction | |||
|---|---|---|---|---|
| Trés Satistfaisant | Satisfaisant | Insatisfaisant | Trés insatisfaisant | |
| Conditions matérielles | 92% | 8% | 0% | 0% |
| Respect des étapes et contenus | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Encadrement technique | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Adaptation aux besoins | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Échanges et sentiment d'écoute | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Satisfaction générale | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Chiffres provisoires - Enquète de satisfaction réalisée sur un effectif de X personnes | ||||
ETCO LIBRES D'APPRENDRE
SIREN: 883834905
RCS: Evreux B 883 834 905